Kegiatan pengamatan di Labuan Bajo ini juga didukung Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Pariwisata, serta dihadiri masyarakat umum, hingga undangan resmi.
Selain sebagai ajang ilmiah, acara ini menjadi momentum kebersamaan yang mempererat hubungan antarwarga di daerah pariwisata super premium itu.
“Mari kita nikmati pengamatan malam ini dengan penuh rasa ingin tahu dan kekaguman. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan kenangan berkesan bagi kita semua,” tutup Arief.
Baca Juga:Makan Bergizi Gratis, Peluang Emas
Jadwal Lengkap Gerhana Bulan Total 7–8 September 2025
- Gerhana Penumbra mulai (P1): 22.26 WIB | 23.26 WITA | 00.26 WIT
- Gerhana Sebagian mulai (U1): 23.26 WIB | 00.26 WITA | 01.26 WIT
- Gerhana Total mulai (U2): 00.30 WIB | 01.30 WITA | 02.30 WIT
- Puncak Gerhana (MID): 01.11 WIB | 02.11 WITA | 03.11 WIT
- Gerhana Total berakhir (U3): 01.53 WIB | 02.53 WITA | 03.53 WIT
- Gerhana Sebagian berakhir (U4): 02.56 WIB | 03.56 WITA | 04.56 WIT
- Gerhana Penumbra berakhir (P4): 03.56 WIB | 04.56 WITA | 05.56 WIT. **
Halaman
Tinggalkan Balasan