“Data kunjungan wisatawan ini berdasarkan DTW milik pemerintah daerah yang dikelola langsung oleh Disparekrafbud Manggarai Barat,” tegasnya.
Sepanjang 2025, wisatawan yang datang ke Labuan Bajo tercatat mengunjungi berbagai destinasi unggulan milik daerah, baik wisata alam darat maupun wisata perairan di luar kawasan BTNK.
Berdasarkan catatan Disparekrafbud Manggarai Barat, berikut rincian kunjungan wisman dan wisnu setiap bulan:
- Januari: Wisman 1.083 | Wisnu 2.954 | Total 4.037
- Februari: Wisman 1.158 | Wisnu 1.935 | Total 3.093
- Maret: Wisman 1.176 | Wisnu 1.911 | Total 3.087
- April: Wisman 2.277 | Wisnu 3.605 | Total 5.882
- Mei: Wisman 3.037 | Wisnu 3.196 | Total 6.233
- Juni: Wisman 3.248 | Wisnu 4.240 | Total 7.488.
- Juli: Wisman 5.395 | Wisnu 4.942 | Total 10.337
- Agustus: Wisman 6.150 | Wisnu 3.683 | Total 9.833
- September: Wisman 3.911 | Wisnu 3.189 | Total 7.100
- Oktober: Wisman 2.197 | Wisnu 2.509 | Total 4.706
- November: Wisman 1.845 | Wisnu 1.661 | Total 3.506
- Desember: Wisman 766 | Wisnu 1.918 | Total 2.684.
Tren kunjungan yang paling ramai itu bulan Juli mencapai 10.337 orang, kemudian disusul bulan Agustus mencapai 9.833 orang dan bulan Juni 7.488 orang serta bulan September 7.100 orang.
Halaman






Tinggalkan Balasan